





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SRP - 362 | 8159 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 361 | 1684 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SRP - 360 | 0975 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SRP - 359 | 5672 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SRP - 358 | 3041 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SRP - 357 | 6429 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SRP - 356 | 0767 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SRP - 355 | 2510 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 354 | 8391 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SRP - 353 | 4782 |
